CHOCOLATE 70% DE CACAU SABOR PURO 80g - ONLY4
É 100% natural, formulado apenas com cacau, açúcar de coco e óleo de coco. Possui alto teor de cacau, e é livre de ingredientes
de origem animal, caseína, lactose, glúten, açúcar refinado e gorduras trans.
Ingredientes:
Massa de cacau, açúcar de coco, manteiga de cacau, óleo de coco extra virgem.
Não contém glúten. Não contém lactose, caseína, soja e oleaginosas.
Benefícios:
· 100% natural
· Alto teor de cacau
· Livre de ingredientes alergênicos
· Adoçado com açúcar de coco
· Sem glúten
· Sem lactose
· Livre de gordura trans
Informações Nutricionais | ||
Porção de 20g (1/4 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 127,8Kcal = 536,8kJ | 6 |
Carboidratos | 8,1g | 3 |
Açúcares | 5,3g | 2 |
Lactose | 0,0g | 0 |
Polióis | 0,0g | 0 |
Outros carboidratos | 2,8g | 1 |
Proteínas | 1,3g | 2 |
Gorduras totais | 10g | 18 |
Gorduras saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 31mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD diário não estabelecido |
Calcular Frete
CHOCOLATE 70% DE CACAU SABOR PURO 80g - ONLY4
É 100% natural, formulado apenas com cacau, açúcar de coco e óleo de coco. Possui alto teor de cacau, e é livre de ingredientes
de origem animal, caseína, lactose, glúten, açúcar refinado e gorduras trans.
Ingredientes:
Massa de cacau, açúcar de coco, manteiga de cacau, óleo de coco extra virgem.
Não contém glúten. Não contém lactose, caseína, soja e oleaginosas.
Benefícios:
· 100% natural
· Alto teor de cacau
· Livre de ingredientes alergênicos
· Adoçado com açúcar de coco
· Sem glúten
· Sem lactose
· Livre de gordura trans
Informações Nutricionais | ||
Porção de 20g (1/4 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 127,8Kcal = 536,8kJ | 6 |
Carboidratos | 8,1g | 3 |
Açúcares | 5,3g | 2 |
Lactose | 0,0g | 0 |
Polióis | 0,0g | 0 |
Outros carboidratos | 2,8g | 1 |
Proteínas | 1,3g | 2 |
Gorduras totais | 10g | 18 |
Gorduras saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 31mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD diário não estabelecido |
Chocolate 70% de Cacau Sabor PURO 80g - Only4